event burgee venue burgee

Bowmoor Spring Wednesdays - 2025

Bowmoor Sailing Club

Results

Fast Handicap Fleet

Sailed: 12, Discards: 6, To count: 6, To qualify: 6, Rating system: PY, Entries: 45, Scoring system: Appendix A
Rank Class SailNo HelmName PY W1
09-04-25 19:00
W2
16-04-25 19:00
W3
23-04-25 19:00
W4
30-04-25 19:00
W5
07-05-25 19:00
W6
14-05-25 19:00
W7
21-05-25 19:00
W8
28-05-25 19:00
W9
04-06-25 19:00
W10
11-06-25 19:00
W11
18-606-25 19:00
W12
25-06-25 19:00
Total Nett
1st RS AERO 7 3294 Neil Crosby 1063 (6) (4) 2 1     2[d] (3) (5) 2 2 3 122 12
2nd RS AERO 9 4619 David Lynall 1005 3 1     3 1   5       1 290 14
3rd SUPERNOVA 1087 Liz Fewings 1075           6 4 (11) 6 5[d] 4 4 270 29
4th RS 100 8.4 369 David Fewings 1001 7 6 3     5[d] 3 (8) (8) (12[dnf])   7 197 31
5th SUPERNOVA 393 Angus Lacy-Hulbert 1075     7 2 7 (14) 5 (12) 7 5 (8) (16[dnf]) 175 33
6th RS AERO 9 1403 Alistair Stagg 1005 (11) (11) 4     (10) 1 10 9   6 6 206 36
7th SUPERNOVA 1069 Andy Marshall 1075     5 3 9 (16) 6 (15) 12   5 (14) 223 40
8th MEGABYTE 202 Dave Mosely 1060 (14)   6   10 (19) 7   13   7 9 269 52
9th RS 400 951 Erik Bates 942 10 8           19[dnf] 11 7   10 341 65
DNQ RS AERO 9 4628 Buzz Keck 1005 2       4     4 4 1     337 61
DNQ PHANTOM 1495 Mike Tustin 998 17[dnf] 3     1 4     3       350 74
DNQ RS AERO 7 2683 Matt Bate 1063         8 13       5 9 12 369 93
DNQ RS AERO 9 1840 John Banbrook 1005 12 13     5 12   9         373 97
DNQ PHANTOM 1438 Charlie Sansom 998 1             1 1     2 373 97
DNQ HADRON H2 163 James Haydon 1045 9       2 7 2           388 112
DNQ RS 300 437 Jamie Fewings 965 13 9     6 9             405 129
DNQ RS AERO 7 2532 Robin Cartwright 1063           17     16[dnf] 10 10   421 145
DNQ RS AERO 9 2813 Will Morris 1005 5 2       3             424 148
DNQ RS 300 531 Matt Banbrook 965 4 5       2             425 149
DNQ HADRON H2 145 Richard Leftley 1045             10[dnf] 2 2       428 152
DNQ RS AERO 7 4670 Harry Joyce 1063                     1 5 466 190
DNQ PHANTOM 1448 Tom Whittingham 998   7 1                   468 192
DNQ RS 600 910 Sam Fewings 921                 16[dnf] 8     484 208
DNQ 420 56091 Grace W & Poppy W 1110           15   13         488 212
DNQ RS 300 425 Esther Heathcote 965           11   19[dnf]         490 214
DNQ SUPERNOVA 1220 Matt English 1075                   3     509 233
DNQ RS AERO 7 1655 Ellie Pickard 1063                     3   509 233
DNQ SUPERNOVA 1298 Tony English 1075                   4     510 234
DNQ RS AERO 7 4197 Lucy Haydon 1063           5             511 235
DNQ RS AERO 7 1655 Sarah Pickard 1063               6         512 236
DNQ PHANTOM 1391 Phil White 998               7         513 237
DNQ RS AERO 9 2146 Sam Fewings 1005 8                       514 238
DNQ RS AERO 9 1655 Ian Pickard 1005           8             514 238
DNQ RS AERO 9 2146 Jamie Fewings 1005                       8 514 238
DNQ 420 56091 Jasper Keck 1110                   9     515 239
DNQ TASAR 2502 Jamie Fewings 1019                 10       516 240
DNQ RS AERO 9 4628 David Nunn 1005   10                     516 240
DNQ SUPERNOVA 1085 Robin Cartwirght 1075             10[dnf]           516 240
DNQ TASAR 2502 Sam Fewings 1019                       11 517 241
DNQ RS AERO 7 4321 Teresa Doran 1063   12                     518 242
DNQ HADRON H2 174 Simon Hinnigan 1045                       13 519 243
DNQ RS 200 1145 Alex Davies 1050               14         520 244
DNQ HADRON H2 127 Macca 1045 15                       521 245
DNQ ISO 584 Erik Bates 928           18             524 248
DNQ RS 300 437 Sam Fewings 965               19[dnf]         525 249

Slow Handicap Fleet

Sailed: 12, Discards: 6, To count: 6, To qualify: 6, Rating system: PY, Entries: 38, Scoring system: Bowmoor
Rank Class SailNo HelmName PY W1
09-04-25 19:00
W2
16-04-25 19:00
W3
23-04-25 19:00
W4
30-04-25 19:00
W5
07-05-25 19:00
W6
14-05-25 19:00
W7
21-05-25 19:00
W8
28-05-25 19:00
W9
04-06-25 19:00
W10
11-06-25 19:00
W11
18-606-25 19:00
W12
25-06-25 19:00
Total Nett
1st STREAKER 2175 Brian Smith 1124 1 (2) (4) 1 1 1 (4) (2) (2) (2) 1 2 23 7
2nd ILCA 7/Laser 190738 Pete Allsop 1104 (3) 1     1 (2) 2   1 1 2   169 8
3rd SOLO 4787 Roger Smith 1139 (10) 4 3     5 3 (8) 5 (6)   1 162 21
4th COMET EXTRA 579 Nicola Johnston 1208 (9) 6 2   4       6 (8) 3 3 197 24
5th COMET EXTRA 894 Jacky Stagg 1208 (7) 5 5       6 3 (9) 4   6 201 29
6th SOLO 5828 Geoff Silcock 1139 5       (9) 6   5 5[d] (11) 5 4 206 30
7th ILCA 7/Laser 174813 Kevan Dickinson 1104   (8) 6   7 (9) 7 (10) 4 (10) 6 5 150 35
8th RS AERO 6 1773 Rosemary Dillworth 1099 8   10 3 10 8   (12)   5     251 44
9th COMET EXTRA 639 Caroline Doran 1208 13 9     6 7   6   7     282 48
10th ILCA 7/Laser 170 Mike Read 1104 4 10 8 8[d]           12 7   283 49
11th ILCA 7/Laser 197679 Geoff Brown 1104 (17)   9 4 11 10       (14) 11[dnf] 10 242 55
12th ILCA 7/Laser 136 Doug Roberts 1104 16   11   8     9     4 10[d] 292 58
13th ILCA 7/Laser 665 Graham Royle 1104 (15) 11 10[d]   12 11   (13) 7     7 242 58
14th 2000 22043 Graham Fletcher 1121 (18)       13 (14) 8 10[d] 11 (15) 9 11 226 62
DNQ STREAKER 2155 Mike Hing 1124 11[d] 3 1   3     7         298 64
DNQ SOLO 6019 Graham Bowser 1139 12   7 2   13 5           312 78
DNQ ILCA 7/Laser 222771 Richard Lymposs 1104 2         3 1 1         319 85
DNQ ILCA 7/Laser 204967 Brian Millward 1104         5 4   4   3     328 94
DNQ RS TERA SPORT 3662 James Fletcher 1445         15   9   12 13   12 334 100
DNQ MIRROR 30714 James Kent 1368     13 5 14               383 149
DNQ ILCA 6/Laser Radial 57942 John Beresford 1154           12   15 DNS   9     387 153
DNQ ILCA 6/Laser Radial 136 Doug Roberts 1154                 3 17[dnf]     410 176
DNQ ILCA 6/Laser Radial 134382 Roger Bryan 1154               11 10       411 177
DNQ ILCA 7/Laser 134382 Roger Bryan 1104 11 12                     413 179
DNQ ILCA 6/Laser Radial 176401 Val Hague 1154         17[dnf]           8   415 181
DNQ ILCA 7/Laser 166879 Mike Taylor 1104 19 13                     422 188
DNQ ILCA 7/Laser 165287 Paul Scott 1102 6                       435 201
DNQ RS AERO 5 no no Josh Pickard 1139   7                     436 202
DNQ ILCA 7/Laser 57942 John Beresford 1104                       8 437 203
DNQ RS AERO 5 1773 Rosemary Dillworth 1139                 8       437 203
DNQ COMET EXTRA 653 Maria Hinniigan 1208                       9 438 204
DNQ ILCA 7/Laser 168879 Mike Taylor 1104     12                   441 207
DNQ ARGO Argo Caroline Doran 1090                 13       442 208
DNQ RS FEVA XL 2 Josh Pickard & Jasper Keck 1244 14                       443 209
DNQ ILCA 7/Laser 31229 Caroline Osborne-Jones 1104           15             444 210
DNQ SOLUTION 426 Olivia Embry 1108           16             445 211
DNQ SOLUTION 412 Marcus Ringrose 1108           18[dnf]             447 213
DNQ OK 25 Anthony Rich 1095   39[d]                     468 234


[d] signifies OOD duty

W1 - Fast Handicap Fleet - 09-04-25 at 19:00

Start: Fast Handicap, Finishes: Elapsed time
Rank Class SailNo HelmName PY Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points
1 PHANTOM 1438 Charlie Sansom 998 33:07 3 0:33:11 0:00:00 998 1
2 RS AERO 9 4628 Buzz Keck 1005 34:56 3 0:34:46 0:01:35 1052.747 2
3 RS AERO 9 4619 David Lynall 1005 34:57 3 0:34:47 0:01:36 1053.249 3
4 RS 300 531 Matt Banbrook 965 34:45 3 0:36:01 0:02:44 1047.222 4
5 RS AERO 9 2813 Will Morris 1005 36:54 3 0:36:43 0:03:33 1112.014 5
6 RS AERO 7 3294 Neil Crosby 1063 39:26 3 0:37:06 0:04:10 1188.358 6
7 RS 100 8.4 369 David Fewings 1001 37:10 3 0:37:08 0:03:57 1120.05 7
8 RS AERO 9 2146 Sam Fewings 1005 37:51 3 0:37:40 0:04:30 1140.643 8
9 HADRON H2 163 James Haydon 1045 39:33 3 0:37:51 0:04:52 1191.874 9
10 RS 400 951 Erik Bates 942 35:47 3 0:37:59 0:04:31 1078.362 10
11 RS AERO 9 1403 Alistair Stagg 1005 38:33 3 0:38:21 0:05:12 1161.738 11
12 RS AERO 9 1840 John Banbrook 1008 38:44 3 0:38:26 0:05:17 1167.263 12
13 RS 300 437 Jamie Fewings 965 37:45 3 0:39:07 0:05:44 1137.63 13
14 MEGABYTE 202 Dave Mosely 1060 28:05 2 0:39:44 0:04:38 1269.474 14
15 HADRON H2 127 Macca 1045 36:08 2 0:51:52 0:13:01 1633.365 15
16 PHANTOM 1495 Mike Tustin 998 DNF         17

W2 - Fast Handicap Fleet - 16-04-25 at 19:00

Start: Fast Handicap, Finishes: Elapsed time
Rank Class SailNo HelmName PY Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points
1 RS AERO 9 4619 David Lynall 1005 43:10 3 0:42:57 0:00:00 1005 1
2 RS AERO 9 2813 Will Morris 1005 44:16 3 0:44:03 0:01:06 1030.61 2
3 PHANTOM 1495 Mike Tustin 998 44:02 3 0:44:07 0:01:10 1025.178 3
4 RS AERO 7 3294 Neil Crosby 1063 47:01 3 0:44:14 0:01:22 1094.635 4
5 RS 300 531 Matt Banbrook 965 42:45 3 0:44:18 0:01:18 995.299 5
6 RS 100 8.4 369 David Fewings 1001 45:30 3 0:45:27 0:02:30 1059.324 6
7 PHANTOM 1448 Tom Whittingham 998 45:38 3 0:45:43 0:02:46 1062.429 7
8 RS 400 951 Erik Bates 942 43:20 3 0:46:00 0:02:52 1008.88 8
9 RS 300 437 Jamie Fewings 965 44:35 3 0:46:12 0:03:08 1037.983 9
10 RS AERO 9 4628 David Nunn 1005 46:50 3 0:46:36 0:03:40 1090.367 10
11 RS AERO 9 1403 Alistair Stagg 1005 47:11 3 0:46:57 0:04:01 1098.515 11
12 RS AERO 7 4321 Teresa Doran 1063 49:58 3 0:47:00 0:04:19 1163.317 12
13 RS AERO 9 1840 John Banbrook 1008 48:07 3 0:47:44 0:04:49 1120.245 13

W3 - Fast Handicap Fleet - 23-04-25 at 19:00

Start: Fast Handicap, Finishes: Elapsed time
Rank Class SailNo HelmName PY Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points
1 PHANTOM 1448 Tom Whittingham 998 34:02 3 0:34:06 0:00:00 998 1
2 RS AERO 7 3294 Neil Crosby 1063 37:37 3 0:35:23 0:01:22 1103.078 2
3 RS 100 8.4 369 David Fewings 1001 36:09 3 0:36:07 0:02:01 1060.07 3
4 RS AERO 9 1403 Alistair Stagg 1005 36:20 3 0:36:09 0:02:04 1065.446 4
5 SUPERNOVA 1069 Andy Marshall 1075 41:49 3 0:38:54 0:05:09 1226.24 5
6 MEGABYTE 202 Dave Mosely 1060 47:28 3 0:44:47 0:11:19 1391.922 6
7 SUPERNOVA 393 Angus Lacy-Hulbert 1075 49:01 3 0:45:36 0:12:21 1437.374 7

W4 - Fast Handicap Fleet - 30-04-25 at 19:00

Start: Fast Handicap, Finishes: Elapsed time
Rank Class SailNo HelmName PY Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points
1 RS AERO 7 3294 Neil Crosby 1063 23:14 2 0:21:51 0:00:00 1063 1
2 SUPERNOVA 393 Angus Lacy-Hulbert 1075 26:55 2 0:25:02 0:03:25 1231.524 2
3 SUPERNOVA 1069 Andy Marshall 1075 32:38 2 0:30:21 0:09:08 1493.08 3

W5 - Fast Handicap Fleet - 07-05-25 at 19:00

Start: Fast Handicap, Finishes: Elapsed time
Rank Class SailNo HelmName PY Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points
1 PHANTOM 1495 Mike Tustin 998 49:43 5 0:49:49 0:00:00 998 1
2 HADRON H2 163 James Haydon 1045 52:17 5 0:50:02 0:00:14 1049.523 2
3 RS AERO 9 4619 David Lynall 1005 50:59 5 0:50:44 0:00:55 1023.427 3
4 RS AERO 9 4628 Buzz Keck 1008 51:20 5 0:50:56 0:01:07 1030.453 4
5 RS AERO 9 1840 John Banbrook 1008 52:08 5 0:51:43 0:01:55 1046.512 5
6 RS 300 437 Jamie Fewings 965 51:05 5 0:52:56 0:03:01 1025.434 6
7 SUPERNOVA 393 Angus Lacy-Hulbert 1075 46:24 4 0:53:57 0:03:33 1164.278 7
8 RS AERO 7 2683 Matt Bate 1063 46:05 4 0:54:11 0:03:43 1156.332 8
9 SUPERNOVA 1069 Andy Marshall 1075 47:22 4 0:55:05 0:04:31 1188.533 9
10 MEGABYTE 202 Dave Mosely 1060 49:18 4 0:58:08 0:07:03 1237.045 10

W6 - Fast Handicap Fleet - 14-05-25 at 19:00

Start: Fast Handicap, Finishes: Elapsed time
Rank Class SailNo HelmName PY Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points
1 RS AERO 9 4619 David Lynall 1005 45:39 4 0:45:25 0:00:00 1005 1
2 RS 300 531 Matt Banbrook 965 45:02 4 0:46:40 0:01:12 991.424 2
3 RS AERO 9 2813 Will Morris 1008 47:03 4 0:46:41 0:01:16 1035.821 3
4 PHANTOM 1495 Mike Tustin 998 47:28 4 0:47:34 0:02:08 1044.995 4
5 RS 100 8.4 369 David Fewings 1001 OOD 4       5
5 RS AERO 7 4197 Lucy Haydon 1063 51:29 4 0:48:26 0:03:12 1133.423 5
7 SUPERNOVA 1087 Liz Fewings 1075 52:12 4 0:48:33 0:03:22 1149.2 6
8 HADRON H2 163 James Haydon 1045 50:56 4 0:48:44 0:03:28 1121.314 7
9 RS AERO 9 1655 Ian Pickard 1005 49:07 4 0:48:52 0:03:28 1081.32 8
10 RS 300 437 Jamie Fewings 965 47:10 4 0:48:53 0:03:20 1038.39 9
11 RS AERO 9 1403 Alistair Stagg 1005 51:40 4 0:51:25 0:06:01 1137.459 10
12 RS 300 425 Esther Heathcote 965 49:52 4 0:51:41 0:06:02 1097.831 11
13 RS AERO 9 1840 John Banbrook 1008 52:33 4 0:52:08 0:06:46 1156.906 12
14 RS AERO 7 2683 Matt Bate 1063 41:48 3 0:52:26 0:05:35 1226.988 13
15 SUPERNOVA 393 Angus Lacy-Hulbert 1075 42:55 3 0:53:14 0:06:18 1259.766 14
16 420 56091 Grace W & Poppy W 1110 44:43 3 0:53:43 0:06:54 1312.603 15
17 SUPERNOVA 1069 Andy Marshall 1075 43:53 3 0:54:26 0:07:16 1288.142 16
18 RS AERO 7 2532 Robin Cartwright 1063 43:31 3 0:54:35 0:07:18 1277.379 17
19 ISO 584 Erik Bates 928 50:46 4 0:54:42 0:08:37 1117.645 18
20 MEGABYTE 202 Dave Mosely 1060 44:36 3 0:56:06 0:08:29 1309.179 19

W7 - Fast Handicap Fleet - 21-05-25 at 19:00

Start: Fast Handicap, Finishes: Elapsed time
Rank Class SailNo HelmName PY Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points
1 RS AERO 9 1403 Alistair Stagg 1005 36:53 4 0:36:42 0:00:00 1005 1
2 RS AERO 7 3294 Neil Crosby 1063 OOD         2
2 HADRON H2 163 James Haydon 1045 39:06 4 0:37:25 0:00:45 1065.4 2
4 RS 100 8.4 369 David Fewings 1001 39:26 4 0:39:24 0:02:42 1074.483 3
5 SUPERNOVA 1087 Liz Fewings 1075 42:36 4 0:39:38 0:03:09 1160.768 4
6 SUPERNOVA 393 Angus Lacy-Hulbert 1075 44:09 4 0:41:04 0:04:42 1203.003 5
7 SUPERNOVA 1069 Andy Marshall 1075 46:08 4 0:42:55 0:06:41 1257.045 6
8 MEGABYTE 202 Dave Mosely 1060 46:21 4 0:43:44 0:07:27 1262.948 7
9 HADRON H2 145 Richard Leftley 1045 DNF         10
9 SUPERNOVA 1085 Robin Cartwirght 1075 DNF         10

W8 - Fast Handicap Fleet - 28-05-25 at 19:00

Start: Fast Handicap, Finishes: Elapsed time
Rank Class SailNo HelmName PY Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points
1 PHANTOM 1438 Charlie Sansom 998 45:15 4 0:45:20 0:00:00 998 1
2 HADRON H2 145 Richard Leftley 1045 47:42 4 0:45:39 0:00:19 1052.035 2
3 RS AERO 7 3294 Neil Crosby 1063 48:56 4 0:46:02 0:00:44 1079.237 3
4 RS AERO 9 4628 Buzz Keck 1008 48:03 4 0:47:40 0:02:21 1059.755 4
5 RS AERO 9 4619 David Lynall 1005 48:08 4 0:47:54 0:02:34 1061.593 5
6 RS AERO 7 1655 Sarah Pickard 1063 51:05 4 0:48:03 0:02:53 1126.656 6
7 PHANTOM 1391 Phil White 998 48:12 4 0:48:18 0:02:57 1063.063 7
8 RS 100 8.4 369 David Fewings 1001 49:33 4 0:49:30 0:04:10 1092.838 8
9 RS AERO 9 1840 John Banbrook 1008 50:03 4 0:49:39 0:04:21 1103.865 9
10 RS AERO 9 1403 Alistair Stagg 1005 51:37 4 0:51:22 0:06:03 1138.418 10
11 SUPERNOVA 1087 Liz Fewings 1075 55:29 4 0:51:37 0:06:45 1223.699 11
12 SUPERNOVA 393 Angus Lacy-Hulbert 1075 55:40 4 0:51:47 0:06:56 1227.742 12
13 420 56091 Grace W & Poppy W 1110 58:24 4 0:52:37 0:08:04 1288.027 13
14 RS 200 1145 Alex Davies 1050 55:30 4 0:52:51 0:07:54 1224.066 14
15 SUPERNOVA 1069 Andy Marshall 1075 61:55 4 0:57:36 0:13:11 1365.587 15
16 RS 400 951 Erik Bates 942 DNF         19
16 RS 300 425 Esther Heathcote 965 DNF 4       19
16 RS 300 437 Sam Fewings 965 DNF         19

W9 - Fast Handicap Fleet - 04-06-25 at 19:00

Start: Fast Handicap, Finishes: Elapsed time
Rank Class SailNo HelmName PY Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points
1 PHANTOM 1438 Charlie Sansom 998 42:06 4 0:42:11 0:00:00 998 1
2 HADRON H2 145 Richard Leftley 1045 44:39 4 0:42:44 0:00:34 1058.449 2
3 PHANTOM 1495 Mike Tustin 998 42:54 4 0:42:59 0:00:48 1016.964 3
4 RS AERO 9 4628 Buzz Keck 1008 43:34 4 0:43:13 0:01:03 1032.768 4
5 RS AERO 7 3294 Neil Crosby 1063 46:58 4 0:44:11 0:02:07 1113.367 5
6 SUPERNOVA 1087 Liz Fewings 1075 47:57 4 0:44:36 0:02:36 1136.677 6
7 SUPERNOVA 393 Angus Lacy-Hulbert 1075 48:41 4 0:45:17 0:03:20 1154.061 7
8 RS 100 8.4 369 David Fewings 1001 46:24 4 0:46:21 0:04:10 1099.933 8
9 RS AERO 9 1403 Alistair Stagg 1005 47:27 4 0:47:13 0:05:03 1124.824 9
10 TASAR 2502 Jamie Fewings 1019 48:14 4 0:47:20 0:05:15 1143.394 10
11 RS 400 951 Erik Bates 942 47:01 4 0:49:55 0:07:17 1114.552 11
12 SUPERNOVA 1069 Andy Marshall 1075 54:24 4 0:50:36 0:09:03 1289.577 12
13 MEGABYTE 202 Dave Mosely 1060 54:44 4 0:51:38 0:10:01 1297.479 13
14 RS AERO 7 2532 Robin Cartwright 1063 DNF         16
14 RS 600 910 Sam Fewings 921 DNF         16

W10 - Fast Handicap Fleet - 11-06-25 at 19:00

Start: Fast Handicap, Finishes: Elapsed time
Rank Class SailNo HelmName PY Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points
1 RS AERO 9 4628 Buzz Keck 1008 49:20 7 0:48:57 0:00:00 1008 1
2 RS AERO 7 3294 Neil Crosby 1063 52:08 7 0:49:03 0:00:06 1065.211 2
3 SUPERNOVA 1220 Matt English 1075 53:22 7 0:49:39 0:00:45 1090.411 3
4 SUPERNOVA 1298 Tony English 1075 54:06 7 0:50:20 0:01:29 1105.395 4
5 SUPERNOVA 1087 Liz Fewings 1075 OOD 7       5
5 SUPERNOVA 393 Angus Lacy-Hulbert 1075 56:34 7 0:52:37 0:03:57 1155.795 5
5 RS AERO 7 2683 Matt Bate 1063 55:56 7 0:52:37 0:03:54 1142.854 5
8 RS 400 951 Erik Bates 942 51:49 7 0:55:00 0:05:43 1058.741 7
9 RS 600 910 Sam Fewings 921 50:49 7 0:55:11 0:05:44 1038.308 8
10 420 56091 Jasper Keck 1110 57:30 6 1:00:26 0:10:56 1370.676 9
11 RS AERO 7 2532 Robin Cartwright 1063 49:51 5 1:05:39 0:12:41 1425.979 10
12 RS 100 8.4 369 David Fewings 1001 DNF         12

W11 - Fast Handicap Fleet - 18-606-25 at 19:00

Start: Fast Handicap, Finishes: Elapsed time
Rank Class SailNo HelmName PY Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points
1 RS AERO 7 4670 Harry Joyce 1063 47:08 5 0:44:20 0:00:00 1063 1
2 RS AERO 7 3294 Neil Crosby 1063 47:41 5 0:44:51 0:00:33 1075.404 2
3 RS AERO 7 1655 Ellie Pickard 1063 48:03 5 0:45:12 0:00:55 1083.674 3
4 SUPERNOVA 1087 Liz Fewings 1075 49:20 5 0:45:53 0:01:40 1112.617 4
5 SUPERNOVA 1069 Andy Marshall 1075 49:55 5 0:46:26 0:02:15 1125.773 5
6 RS AERO 9 1403 Alistair Stagg 1005 47:19 5 0:47:05 0:02:45 1067.135 6
7 MEGABYTE 202 Dave Mosely 1060 50:48 5 0:47:55 0:03:48 1145.694 7
8 SUPERNOVA 393 Angus Lacy-Hulbert 1075 51:41 5 0:48:05 0:04:01 1165.616 8
9 RS AERO 7 2683 Matt Bate 1063 52:18 5 0:49:12 0:05:10 1179.524 9
10 RS AERO 7 2532 Robin Cartwright 1063 53:32 5 0:50:22 0:06:24 1207.339 10

W12 - Fast Handicap Fleet - 25-06-25 at 19:00

Start: Fast Handicap, Finishes: Elapsed time
Rank Class SailNo HelmName PY Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points
1 RS AERO 9 4619 David Lynall 1005 43:10 4 0:42:57 0:00:00 1005 1
2 PHANTOM 1438 Charlie Sansom 998 43:40 4 0:43:45 0:00:48 1016.641 2
3 RS AERO 7 3294 Neil Crosby 1063 50:33 4 0:47:33 0:04:54 1176.898 3
4 SUPERNOVA 1087 Liz Fewings 1075 51:23 4 0:47:48 0:05:13 1196.299 4
5 RS AERO 7 4670 Harry Joyce 1063 51:42 4 0:48:38 0:06:03 1203.672 5
6 RS AERO 9 1403 Alistair Stagg 1005 49:29 4 0:49:14 0:06:19 1152.064 6
7 RS 100 8.4 369 David Fewings 1001 49:24 4 0:49:21 0:06:24 1150.124 7
8 RS AERO 9 2146 Jamie Fewings 1005 50:00 4 0:49:45 0:06:50 1164.093 8
9 MEGABYTE 202 Dave Mosely 1060 52:55 4 0:49:55 0:07:23 1231.998 9
10 RS 400 951 Erik Bates 942 47:53 4 0:50:50 0:07:25 1114.813 10
11 TASAR 2502 Sam Fewings 1019 52:30 4 0:51:31 0:08:44 1222.297 11
12 RS AERO 7 2683 Matt Bate 1063 43:53 3 0:55:03 0:09:38 1362.247 12
13 HADRON H2 174 Simon Hinnigan 1045 43:33 3 0:55:34 0:09:53 1351.9 13
14 SUPERNOVA 1069 Andy Marshall 1075 47:33 3 0:58:59 0:12:55 1476.069 14
15 SUPERNOVA 393 Angus Lacy-Hulbert 1075 DNF         16

W1 - Slow Handicap Fleet - 09-04-25 at 19:00

Start: Slow Handicap, Finishes: Elapsed time
Rank Class SailNo HelmName PY Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points
1 STREAKER 2175 Brian Smith 1124 28:29 2 0:25:20 0:00:00 1124 1
2 ILCA 7/Laser 222771 Richard Lymposs 1104 29:13 2 0:26:28 0:01:14 1152.939 2
3 ILCA 7/Laser 190738 Pete Allsop 1104 29:43 2 0:26:55 0:01:44 1172.669 3
4 ILCA 7/Laser 170 Mike Read 1104 31:09 2 0:28:13 0:03:10 1229.231 4
5 SOLO 5828 Geoff Silcock 1139 32:27 2 0:28:29 0:03:35 1280.531 5
6 ILCA 7/Laser 165287 Paul Scott 1102 31:24 2 0:28:30 0:03:28 1239.097 6
7 COMET EXTRA 894 Jacky Stagg 1208 35:18 2 0:29:13 0:04:41 1392.997 7
8 RS AERO 6 1773 Rosemary Dillworth 1099 32:08 2 0:29:14 0:04:17 1268.035 8
9 COMET EXTRA 579 Nicola Johnston 1208 35:30 2 0:29:23 0:04:53 1400.889 9
10 SOLO 4787 Roger Smith 1139 33:46 2 0:29:39 0:04:54 1332.489 10
11 STREAKER 2155 Mike Hing 1124 OOD         11
11 ILCA 7/Laser 134382 Roger Bryan 1104 32:46 2 0:29:41 0:04:47 1293.028 11
13 SOLO 6019 Graham Bowser 1139 33:52 2 0:29:44 0:05:00 1336.435 12
14 COMET EXTRA 639 Caroline Doran 1208 36:00 2 0:29:48 0:05:23 1420.62 13
15 RS FEVA XL 2 Josh Pickard & Jasper Keck 1244 37:11 2 0:29:53 0:05:40 1467.317 14
16 ILCA 7/Laser 665 Graham Royle 1104 34:22 2 0:31:08 0:06:23 1356.166 15
17 ILCA 7/Laser 136 Doug Roberts 1104 34:42 2 0:31:26 0:06:43 1369.32 16
18 ILCA 7/Laser 197679 Geoff Brown 1104 35:09 2 0:31:50 0:07:10 1387.078 17
19 2000 22043 Graham Fletcher 1121 36:08 2 0:32:14 0:07:44 1425.882 18
20 ILCA 7/Laser 166879 Mike Taylor 1104 36:28 2 0:33:02 0:08:29 1439.036 19

W2 - Slow Handicap Fleet - 16-04-25 at 19:00

Start: Slow Handicap, Finishes: Elapsed time
Rank Class SailNo HelmName PY Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points
1 ILCA 7/Laser 190738 Pete Allsop 1104 47:53 3 0:43:22 0:00:00 1104 1
2 STREAKER 2175 Brian Smith 1124 50:20 3 0:44:47 0:01:35 1160.487 2
3 STREAKER 2155 Mike Hing 1124 50:58 3 0:45:21 0:02:13 1175.089 3
4 SOLO 4787 Roger Smith 1139 52:02 3 0:45:41 0:02:38 1199.683 4
5 COMET EXTRA 894 Jacky Stagg 1208 55:16 3 0:45:45 0:02:52 1274.23 5
6 COMET EXTRA 579 Nicola Johnston 1208 55:40 3 0:46:05 0:03:16 1283.453 6
7 RS AERO 5 no no Josh Pickard 1139 52:51 3 0:46:24 0:03:27 1218.512 7
8 ILCA 7/Laser 174813 Kevan Dickinson 1104 51:20 3 0:46:30 0:03:27 1183.543 8
9 COMET EXTRA 639 Caroline Doran 1208 56:16 3 0:46:35 0:03:52 1297.286 9
10 ILCA 7/Laser 170 Mike Read 1104 51:57 3 0:47:03 0:04:04 1197.761 10
11 ILCA 7/Laser 665 Graham Royle 1104 53:25 3 0:48:23 0:05:32 1231.577 11
12 ILCA 7/Laser 134382 Roger Bryan 1104 55:57 3 0:50:41 0:08:04 1289.985 12
13 ILCA 7/Laser 166879 Mike Taylor 1104 61:37 3 0:55:49 0:13:44 1420.636 13
14 OK 25 Anthony Rich 1095 OOD 3       39

W3 - Slow Handicap Fleet - 23-04-25 at 19:00

Start: Slow Handicap, Finishes: Elapsed time
Rank Class SailNo HelmName PY Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points
1 STREAKER 2155 Mike Hing 1124 40:59 3 0:36:28 0:00:00 1124 1
2 COMET EXTRA 579 Nicola Johnston 1208 30:50 2 0:38:17 0:01:28 1268.442 2
